| Coppa Borgonovo 2024 | ||
| Posizione | Giocatore | Totale |
| 1 | Patrick Cutrone | 14680 |
| 2 | Adrian Semper | 9078 |
| 3 | Simone Verdi | 9038 |
| 4 | Alessandro Gabrielloni | 8665 |
| 5 | Lucas Da Cunha | 6101 |
| 6 | Matthias Braunöder | 5784 |
| 7 | Cas Odenthal | 4839 |
| 8 | Marco Sala | 4536 |
| 9 | Alessio Iovine | 4510 |
| 10 | Oliver Abildgaard | 4473 |
| 11 | Ben Lhassine Kone | 4471 |
| 12 | Gabriel Strefezza | 4375 |
| 13 | Alessandro Bellemo | 4061 |
| 14 | Nicholas Ioannou | 3486 |
| 15 | Edoardo Goldaniga | 2562 |
| 16 | Daniele Baselli | 2135 |
| 17 | Federico Barba | 1823 |
| 18 | Marco Curto | 1701 |
| 19 | Moutir Chajia | 1490 |
| 20 | Tommaso Fumagalli | 299 |
| 21 | Nicholas Gioacchini | 163 |
| 22 | Jean Pierre Nsame | 140 |
| 23 | Tommaso Cassandro | 114 |
| 24 | Matteo Solini | 32 |
| 25 | Samuel Ballet | 24 |
| 26 | Fabio Rispoli | 22 |
| 27 | Mauro Vigorito | 11 |
| Alberto Cerri 354, Alex Blanco 307, Liam Kerrigan 182, Luca Vignali 99, Tommaso Arrigoni 97, Marlon Mustapha 48 |
Foto di Enrico Levrini



































































