COMO 2023 2024
Allenatore | Moreno Longo |
Vice Allenatore | Dario Migliaccio |
Responsabile Tecnico Dell’Area Sviluppo Giocatori | Marc Birchman |
Collaboratore Tecnico Analyst | Matteo Cocco |
Preparatore dei Portieri | Enrico Malatesta |
Preparatori Atletici | Andrea Castellani, Paolo Nava, Andrea Bernasconi |
Area Sanitaria | Dr. Alberto Giughello, Dr.ssa Chiara Airoldi |
Fisioterapia | Simone Gallo, Alessandro Pozzoli, Josè Angel Calvarro Ordas |
Presidente | Dennis Wise (CEO) |
Direttore Sportivo | Carlalberto Ludi |
Segretario Generale | Emanuela Lubian |
Team Manager | Giuseppe Calandra |
Responsabile Comunicazione | Alessandro Camagni |
Como Tv | Goffredo D’Onofrio |
Area Commerciale | Veronica Oldani |
Amministrazione | Fabio Lori |
Collaboratore Area Tecnica | Davide Facchin |
Responsabile Area Scouting | Christian Bruccoleri |
Responsabile Sicurezza | Federico Bottacin |
SLO | Cosimo De Luca |
Segretario Settore Giovanile | Filippo Jaccarino |
Serie B | |
Coppa Italia | Eliminato al primo turno |
Maggiori Presenze | Campionato: |
Miglior Marcatore | Campionato: |
Maggiori Presenze | Coppa Italia: 16 giocatori (1) |
Miglior Marcatore | Coppa Italia: Nessuno |
Bilancio della Stagione
G | V | N | P | GF | GS | |
Campionato | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 |
Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Totale | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 |
Rosa 2023 2024 Presenze Reti
Cognome Nome | N° | Campionato | . | Coppa Italia | . | Totale | . |
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | ||
Abildgaard Oliver | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Arrigoni Tommaso | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Barba Federico | 93 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Baselli Daniele | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Bellemo Alessandro | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Blanco Sanchez Alejandro | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cassandro Tommaso | 84 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Cerri Alberto | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Chajia Moutir | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Curto Marco | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cutrone Patrick | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Da Cunha Lucas | 33 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Faragò Pancrazio Paolo | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabrielloni Alessandro | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Ioannou Nicholas | 44 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Iovine Alessio | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Kerrigan Liam | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Kone Ben Lhassine | 94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Mustapha Marlon | 99 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Odenthal Cas | 26 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Ronco Diego | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sala Marco | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Scaglia Filippo | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semper Adrian | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Solini Matteo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdi Simone | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vignali Luca | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vigorito Mauro | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 64 | 5 | 16 | 0 | 80 | 5 |
Coppa Italia
3761 | 13/08/2023 | LECCE-COMO 1-0 | Almqvist | Coppa Italia |
Campionato di Serie B
3762 | 20/08/2023 | VENEZIA-COMO 3-0 | Pierini, Pierini, Pohjanpalo | Serie B |
3763 | 26/08/2023 | COMO-REGGIANA 2-2 | Ioannou, Cerri, Pettinari, Vido (rigore) | Serie B |
3764 | 03/09/2023 | SPEZIA-COMO 0-1 | Barba | Serie B |
3765 | 16/09/2023 | COMO-TERNANA 2-1 | Raimondo, Odenthal, Odenthal | Serie B |
3767 | 23/09/2023 | CITTADELLA-COMO | Serie B | |
3768 | 26/09/2023 | COMO-SAMPDORIA | Serie B | |
3769 | 30/09/2023 | BARI-COMO | Serie B | |
3770 | 07/10/2023 | COMO-CREMONESE | Serie B | |
3771 | 21/10/2023 | PARMA-COMO | Serie B | |
3772 | 28/10/2023 | COMO-CATANZARO | Serie B | |
3773 | 04/11/2023 | PISA-COMO | Serie B | |
3774 | 11/11/2023 | ASCOLI-COMO | Serie B | |
3775 | 25/11/2023 | COMO-FERALPISALO’ | Serie B | |
3776 | 02/12/2023 | SUDTIROL-COMO | Serie B | |
3777 | 09/12/2023 | COMO-MODENA | Serie B | |
3778 | 16/12/2023 | X-COMO | Serie B | |
3779 | 23/12/2023 | COMO-PALERMO | Serie B | |
3780 | 26/12/2023 | COSENZA-COMO | Serie B | |
3781 | 13/01/2024 | COMO-SPEZIA | Serie B | |
3782 | 20/01/2024 | REGGIANA-COMO | Serie B | |
3783 | 27/01/2024 | COMO-ASCOLI | Serie B | |
3784 | 03/02/2024 | TERNANA-COMO | Serie B | |
3785 | 10/02/2024 | COMO-X | Serie B | |
3786 | 17/02/2024 | PALERMO-COMO | Serie B | |
3787 | 24/02/2024 | COMO-PARMA | Serie B | |
3788 | 27/02/2024 | LECCO-COMO | Serie B | |
3789 | 02/03/2024 | COMO-VENEZIA | Serie B | |
3790 | 09/03/2024 | CREMONESE-COMO | Serie B | |
3791 | 16/03/2024 | COMO-PISA | Serie B | |
3792 | 01/04/2024 | COMO-SUDTIROL | Serie B | |
3793 | 06/04/2024 | CATANZARO-COMO | Serie B | |
3794 | 13/04/2024 | COMO-BARI | Serie B | |
3795 | 20/04/2024 | FERALPISALO’-COMO | Serie B | |
3796 | 27/04/2024 | SAMPDORIA-COMO | Serie B | |
3797 | 01/05/2024 | COMO-CITTADELLA | Serie B | |
3798 | 04/05/2024 | MODENA-COMO | Serie B | |
3799 | 10/05/2024 | COMO-COSENZA | Serie B |
Amichevoli Stagione 2022 2023
12/07/2023 | Como COMO-GILLINGHAM 0-1 |
16/07/2023 | Bormio (SO) COMO-ALTOLARIO 7-0 |
19/07/2023 | Bormio (SO) COMO-MUGGIO’ 15-1 |
23/07/2023 | Bormio (SO) COMO-TORRES 1-0 |
28/07/2023 | Bormio (SO) COMO-PRO PATRIA 1-0 |
02/08/2023 | Chantillon (AO) CAGLIARI-COMO 2-1 |
05/08/2023 | Como COMO-PISA 1-1 |
10/08/2023 | Como COMO-SARONNO 11-0 (Porte Chiuse) |