| Nato | 29/11/1909 | Como | ||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||
| Esordio | ||||||
| Ultima partita | ||||||
| Stagioni | 4 | |||||
| Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
| Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
| 1937 1938 Prima Divisione | 22 | 8 | 0 | 0 | 22 | 8 |
| 1938 1939 Serie C | 22 | 6 | 0 | 0 | 22 | 6 |
| 1939 1940 Serie C | 19 | 4 | 2 | 0 | 21 | 4 |
| 1940 1941 Serie C | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Totale | 68 | 18 | 2 | 0 | 70 | 18 |



Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.