Nato | 12/06/1914 | Milano | ||||
Ruolo | Difensore | |||||
Esordio | ||||||
Ultima partita | ||||||
Stagioni | 4 | |||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
1938 1939 Serie C | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
1939 1940 Serie C | 27 | 0 | 2 | 1 | 29 | 1 |
1940 1941 Serie C | 26 | 4 | 2 | 0 | 28 | 4 |
1941 1942 Serie C | 28 | 9 | 0 | 0 | 28 | 9 |
Totale | 98 | 13 | 4 | 1 | 102 | 14 |
2020-10-20
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.