Nato | 02/09/1998 | Ottaviano (NA) | ||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||
Esordio | ||||||||||
Ultima partita | ||||||||||
Stagioni | 3 | |||||||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Coppa Italia Lega Pro | Coppa Italia Serie D | Totale | |||||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
2017 2018 Serie D | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 1 |
2018 2019 Serie D | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2019 2020 Serie C | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Totale | 62 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66 | 1 |
2020-11-23
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.