Nato | 31/03/1984 | Caserta | ||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||
Esordio | ||||||||||
Ultima partita | ||||||||||
Stagioni | 1 | |||||||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Coppa Italia Lega Pro | Coppa Italia Serie D | Totale | |||||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
2017 2018 Serie D | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 1 |
Totale | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 1 |
2020-10-24
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.