Nato | 24/08/1991 | Trescore Balneario (BG) | ||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||
Esordio | ||||||||
Ultima partita | ||||||||
Stagioni | 2 | |||||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Coppa Italia Lega Pro | Totale | ||||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
2013 2014 Lega Pro 1^ Divisione | 24 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 8 |
2014 2015 Lega Pro | 32 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 39 | 9 |
Totale | 56 | 15 | 3 | 1 | 6 | 1 | 65 | 17 |
Defendi Edoardo Como 2013 2014 Defendi Edoardo Como 2013 2014 Defendi Edoardo Como 2013 2014 Defendi Edoardo Como 2014 2015 Defendi Edoardo Como 2013 2014 Defendi Edoardo Como 2013 2014 Defendi Edoardo Como 2013 2014
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.