Nato | 12/02/1987 | Milano | ||||||
Ruolo | Difensore | |||||||
Esordio | ||||||||
Ultima partita | ||||||||
Stagioni | 4 | |||||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Coppa Italia Lega Pro | Totale | ||||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
2010 2011 Lega Pro 1^ Divisione | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 |
2012 2013 Lega Pro 1^ Divisione | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
2013 2014 Lega Pro 1^ Divisione | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 |
2014 2015 Lega Pro | 22 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 28 | 1 |
Totale | 79 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 90 | 1 |
Fautario Simone Como 2010 2011 Fautario Simone Como 2013 2014 Fautario Simone Como 2014 2015 Fautario Simone Como 2013 2014 Fautario Simone Como 2013 2014 Fautario Simone Como 2012 2013 Fautario Simone Como 2013 2014
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.