Nato | 15/02/1978 | Milano | ||||
Ruolo | Centrocampista | |||||
Esordio | ||||||
Ultima partita | ||||||
Stagioni | 2 | |||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
2001 2002 Serie B | 28 | 3 | 4 | 0 | 32 | 3 |
2002 2003 Serie A | 26 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 |
Totale | 54 | 3 | 6 | 0 | 60 | 3 |
Allegretti Riccardo Como 2002 2003 Allegretti Riccardo Como 2001 2002 Allegretti Riccardo Como 2001 2002
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.