Nato | 19/09/1977 | Venezia | ||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||
Esordio | ||||||||
Ultima partita | ||||||||
Stagioni | 2 | |||||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Coppa Italia Serie C | Totale | ||||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
1998 1999 Serie C1 | 34 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 12 |
1999 2000 Serie C1 | 30 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 38 | 16 |
Totale | 64 | 21 | 5 | 4 | 4 | 3 | 73 | 28 |
2020-12-04
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.