| Nato | 21/02/1931 | Milano | ||||
| Ruolo | Attaccante | |||||
| Esordio | ||||||
| Ultima partita | ||||||
| Stagioni | 3 | |||||
| Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
| Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
| 1948 1949 Serie B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1949 1950 Serie A | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 1950 1951 Serie A | 35 | 4 | 0 | 0 | 35 | 4 |
| Totale | 47 | 5 | 0 | 0 | 47 | 5 |





Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.