GIOCATE 34 : 9 SERIE A – 22 SERIE B – 1 COPPA ITALIA – 2 COPPA ALTA ITALIA
| Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | |
|---|---|---|---|---|
| Totale | 34 | 8 | 15 | 11 |
| Casa | 18 | 7 | 9 | 2 |
| Trasferta | 16 | 1 | 6 | 9 |
| 694 | 05/05/1946 | COMO-GENOA 2-2 | Noseda (autorete), Benedetti (rigore), Cattaneo, Ispiro. | Coppa Alta Italia |
| 698 | 30/05/1946 | GENOA-COMO 4-0 | Trevisan, Trevisan, Trevisan, Bertoni | Coppa Alta Italia |
| 825 | 16/10/1949 | GENOA-COMO 3-1 | Magni, Formentin, Boyè, Ghiandi | Serie A |
| 844 | 19/02/1950 | COMO-GENOA 0-0 | Serie A | |
| 861 | 01/10/1950 | COMO-GENOA 3-2 | Rabitti, Rabitti, Castelli, Meroni, Nilsson (rigore) | Serie A |
| 880 | 11/02/1951 | GENOA-COMO 3-2 | Turconi, Baldini, Turconi, De Prati, Invernizzi | Serie A |
| 1229 | 02/10/1960 | COMO-GENOA 2-2 | Teneggi, Teneggi, Pantaleoni, Bolzoni | Serie B |
| 1248 | 12/02/1961 | GENOA-COMO 0-0 | Serie B | |
| 1275 | 08/10/1961 | GENOA-COMO 2-1 | Bolzoni, Firmani, Ghersetich | Serie B |
| 1294 | 04/03/1962 | COMO-GENOA 1-0 | Bagnasco (autorete) | Serie B |
| 1534 | 08/12/1968 | COMO-GENOA 0-2 | Morelli, Morelli | Serie B |
| 1553 | 27/04/1969 | GENOA-COMO 1-1 | Musiello, Morelli | Serie B |
| 1570 | 12/10/1969 | GENOA-COMO 1-0 | Morelli | Serie B |
| 1589 | 01/03/1970 | COMO-GENOA 1-1 | De Nardi, Rigotto | Serie B |
| 1650 | 03/10/1971 | COMO-GENOA 2-2 | Cini, Vallongo (rigore), Trinchero, Turone (rigore) | Serie B |
| 1669 | 20/02/1972 | GENOA-COMO 1-1 | Corradi, Vallongo (rigore) | Serie B |
| 1700 | 19/11/1972 | COMO-GENOA 2-0 | Cattaneo C., Turini | Serie B |
| 1722 | 15/04/1973 | GENOA-COMO 0-0 | Serie B | |
| 1786 | 17/11/1974 | GENOA-COMO 1-0 | Corradi | Serie B |
| 1805 | 06/04/1975 | COMO-GENOA 2-0 | Ulivieri, Scanziani | Serie B |
| 1820 | 14/09/1975 | COMO-GENOA 1-1 | Bonci, Fontolan | Coppa Italia |
| 1988 | 04/11/1979 | COMO-GENOA 2-0 | Volpi, Cavagnetto | Serie B |
| 2007 | 23/03/1980 | GENOA-COMO 1-0 | Gorin | Serie B |
| 2066 | 20/09/1981 | COMO-GENOA 1-1 | Gobbo, Gobbo (autorete) | Serie A |
| 2081 | 31/01/1982 | GENOA-COMO 1-0 | Briaschi | Serie A |
| 2878 | 09/09/2001 | GENOA-COMO 2-1 | Carparelli,Zanini,Carparelli | Serie B |
| 2901 | 03/02/2002 | COMO-GENOA 2-1 | Taldo, Stroppa, Taldo | Serie B |
| 2975 | 06/01/2004 | GENOA-COMO 0-1 | Belingheri | Serie B |
| 2998 | 29/05/2004 | COMO-GENOA 1-3 | Cardone, Benin, Foglio, Milito | Serie B |
| 3735 | 13/11/2022 | GENOA-COMO 1-1 | Coda (rigore), Cerri | Serie B |
| 3754 | 10/04/2023 | COMO-GENOA 2-2 | Strootman, Coda, Cutrone, Mancuso | Serie B |
| 3812 | 07/11/2024 | GENOA-COMO 1-1 | Da Cunha, Vogliacco | Serie A |
| 3834 | 27/04/2025 | COMO-GENOA 1-0 | Strefezza | Serie A |
| 3842 | 15/09/2025 | COMO-GENOA 1-1 | Paz, Ekuban | Serie A |

