Coppa Italia Serie D
3123 | 19/08/2007 | COMO-FANFULLA 3-2 | Dellagiovanna, Rudi, Sentinelli, Cau, Dellagiovanna | Coppa Italia Serie D |
3124 | 26/08/2007 | FANFULLA-COMO 1-1 | Rizzo, Farrugia | Coppa Italia Serie D |
3128 | 19/09/2007 | COMO-LONATO 1-1 | Urgias, Arrighini | Coppa Italia Serie D |
3132 | 10/10/2007 | LONATO-COMO 0-2 | Cau, Fuakuputu | Coppa Italia Serie D |
3135 | 24/10/2007 | TAVOLARA-COMO 1-5 | Farrugia, Gasparri, Manzini, Gasparri, Farrugia, Stocchino | Coppa Italia Serie D |
3140 | 14/11/2007 | COMO-TAVOLARA 1-0 | Basilico | Coppa Italia Serie D |
3143 | 28/11/2007 | ALESSANDRIA-COMO 1-5 | Basilico, Basilico, Basilico, Falchini, Cau, Urgias | Coppa Italia Serie D |
3146 | 12/12/2007 | COMO-ALESSANDRIA 1-1 | Basilico, Buelli | Coppa Italia Serie D |
3154 | 13/02/2008 | COMO-TOLENTINO 1-0 | Urgias | Coppa Italia Serie D |
3156 | 20/02/2008 | TOLENTINO-COMO 0-2 | Basilico, Basilico | Coppa Italia Serie D |
3159 | 05/03/2008 | MONTEBELLUNA-COMO 1-4 | Basilico, Gasparri, Basilico, Gasparri, Frempong | Coppa Italia Serie D |
3162 | 26/03/2008 | COMO-MONTEBELLUNA 1-2 | Basilico, Andrighetto, Frenpong | Coppa Italia Serie D |
3165 | 09/04/2008 | COMO-COLLIGIANA 2-0 | Basilico, Manzini | Coppa Italia Serie D |
3167 | 16/04/2008 | COLLIGIANA-COMO 1-1 | Collini , Farrugia | Coppa Italia Serie D |
Campionato di Serie D Girone B
3125 | 02/09/2007 | COMO-BASE 96 3-2 | Farrugia, Sasso, Manzini, Landriscina, Faruggia | Serie D Girone B |
3126 | 09/09/2007 | SESTESE-COMO 1-2 | De Martis, Ravasi, Sentinelli | Serie D Girone B |
3127 | 16/09/2007 | COMO-BORGOMANERO 1-0 | Farrugia | Serie D Girone B |
3129 | 23/09/2007 | FANFULLA-COMO 0-0 | Serie D Girone B | |
3130 | 30/09/2007 | COMO-SOLBIATESE 2-2 | Sentinelli ,Bretti | Serie D Girone B |
3131 | 07/10/2007 | TRITIUM-COMO 0-0 | Serie D Girone B | |
3133 | 14/10/2007 | COMO-CARATESE 0-2 | Mora, Idda (autorete) | Serie D Girone B |
3134 | 21/10/2007 | RENATE-COMO 1-1 | Fuakuputu, Moretti | Serie D Girone B |
3136 | 28/10/2007 | COMO-MERATE 6-0 | Sentinelli, Fuakuputu, Fuakuputu, Gasparri, Fuakuputu, Perra | Serie D Girone B |
3137 | 01/11/2007 | DARFO BOARIO-COMO 1-1 | Bassi, Ramundo | Serie D Girone B |
3138 | 04/11/2007 | COMO-VOGHERA 2-1 | Guerrisi, Fuakuputu, Manzini | Serie D Girone B |
3139 | 11/11/2007 | SALO’-COMO 1-1 | Farruggia (Rigore), Quarenghi | Serie D Girone B |
3141 | 18/11/2007 | COMO-COLOGNESE 4-1 | Fuakuputu, Fuakuputu, De Martis,Salandra (rigore), Basilico | Serie D Girone B |
3142 | 25/11/2007 | ALTA VALLAGARINA-COMO 1-2 | Farrugia, Cau (Rigore), Amofah | Serie D Girone B |
3144 | 02/12/2007 | COMO-TRENTO 3-0 | Farrugia, Basilico, Cau | Serie D Girone B |
3145 | 09/12/2007 | COMO-OLGINATESE 2-0 | Fuakuputu, Fuakuputu | Serie D Girone B |
3147 | 16/12/2007 | TURATE-COMO 0-1 | Farrugia | Serie D Girone B |
3148 | 22/12/2007 | BASE 96-COMO 2-3 | Raneri, Volontè, Basilico, Ramundo, De Martis | Serie D Girone B |
3149 | 06/01/2008 | COMO-SESTESE 1-1 | Fuakuputu, Rondinelli | Serie D Girone B |
3150 | 13/01/2008 | BORGOMANERO-COMO 2-3 | De Martis, Basilico, Zenga, Bovio, Basilico | Serie D Girone B |
3151 | 20/01/2008 | COMO-FANFULLA 2-0 | Farrugia, Fuakuputu | Serie D Girone B |
3152 | 27/01/2008 | SOLBIATESE-COMO 2-1 | Fuakuputu, Donghi, Marsich | Serie D Girone B |
3153 | 10/02/2008 | COMO-TRITIUM 2-0 | Sentinelli, De Martis | Serie D Girone B |
3155 | 17/02/2008 | CARATESE-COMO 0-0 | Serie D Girone B | |
3157 | 24/02/2008 | COMO-RENATE 2-2 | Farrugia,Tricarico (rigore), Farrugia (Rigore), Battaglino | Serie D Girone B |
3158 | 02/03/2008 | MERATE-COMO 0-2 | Rais, Bretti | Serie D Girone B |
3160 | 09/03/2008 | COMO-DARFO BOARIO 2-2 | Prandini, Adobati, Odelli, Basilico (Rigore) | Serie D Girone B |
3161 | 15/03/2008 | VOGHERA-COMO 0-5 | Farrugia, Bretti , Maglie (Autorete), Rudi, Fuakuputu | Serie D Girone B |
3163 | 30/03/2008 | COMO-SALO’ 2-0 | Fuakuputu, Cau | Serie D Girone B |
3164 | 06/04/2008 | COLOGNESE-COMO 0-1 | Bretti | Serie D Girone B |
3166 | 13/04/2008 | COMO-ALTA VALLAGARINA 1-0 | Bretti | Serie D Girone B |
3168 | 20/04/2008 | TRENTO-COMO 0-3 | Sentinelli, Fuakuputu, Bretti | Serie D Girone B |
3169 | 27/04/2008 | OLGINATESE-COMO 0-1 | Fuakuputu | Serie D Girone B |
3170 | 04/05/2008 | COMO-TURATE 2-2 | Damiano, Cau, Fuakuputu, Sehic | Serie D Girone B |
Poule Scudetto Dilettanti
3171 | 11/05/2008 | COMO-ITALA SAN MARCO 2-3 | Blasina, Pereira, Cau, Urgias, Acampora | Poule Scudetto Dilettanti |
3172 | 14/05/2008 | ALESSANDRIA-COMO 0-3 | Gasparri,Fuakuputu,Gasparri | Poule Scudetto Dilettanti |