| Nato | 28/06/1988 | Vercelli | ||||||||||
| Esordio | 25/09/1927 Parma PARMA-COMENSE 2-0 | |||||||||||
| Ultima partita | 02/06/1929 Monza MONZA-COMENSE 2-1 | |||||||||||
| Stagioni | 2 | |||||||||||
| Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||||||||
| Presenze | Vinte | Pari | Perse | Presenze | Vinte | Pari | Perse | Presenze | Vinte | Pari | Perse | |
| 1927 1928 1 Divisione | 18 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 6 | 5 |
| 1928 1929 1 Divisione | 26 | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | 10 | 5 |
| Totale | 44 | 18 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 18 | 16 | 10 |

