Nato | 30/10/1959 | Milano | ||||||||||
Esordio | 17/08/1997 Como COMO-TORINO 4-2 (Coppa Italia) | |||||||||||
Ultima partita | 08/03/1998 Pistoiese PISTOIESE-COMO 1-0 | |||||||||||
Stagioni | 1 | |||||||||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||||||||
Presenze | Vinte | Pari | Perse | Presenze | Vinte | Pari | Perse | Presenze | Vinte | Pari | Perse | |
1997 1998 Serie C1 | 18 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 5 | 7 | 8 |
Totale | 18 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 5 | 7 | 8 |
2020-03-31