| Nato | 07/11/1951 | L’Aquila | ||||
| Ruolo | Attaccante | |||||
| Esordio | ||||||
| Ultima partita | ||||||
| Stagioni | 2 | |||||
| Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
| Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
| 1976 1977 Serie B | 35 | 13 | 4 | 2 | 39 | 15 |
| 1977 1978 Serie B | 33 | 5 | 1 | 0 | 34 | 5 |
| Totale | 68 | 18 | 5 | 2 | 73 | 20 |




| Nato | 07/11/1951 | L’Aquila | ||||
| Ruolo | Attaccante | |||||
| Esordio | ||||||
| Ultima partita | ||||||
| Stagioni | 2 | |||||
| Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
| Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
| 1976 1977 Serie B | 35 | 13 | 4 | 2 | 39 | 15 |
| 1977 1978 Serie B | 33 | 5 | 1 | 0 | 34 | 5 |
| Totale | 68 | 18 | 5 | 2 | 73 | 20 |




© 2026 - All righs reserved.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.