Nato | 22/06/1902 | Como | ||||
Ruolo | Difensore | |||||
Esordio | ||||||
Ultima partita | ||||||
Stagioni | 4 | |||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
1919 1920 Prima Categoria | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1920 1921 Prima Categoria | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
1929 1930 Prima Divisione | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1930 1931 Prima Divisione | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Totale | 24 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 |
2020-11-17
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.