| Nato | 07/03/1938 | Cremona | ||||
| Ruolo | Difensore | |||||
| Esordio | ||||||
| Ultima partita | ||||||
| Stagioni | 1 | |||||
| Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
| Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
| 1957 1958 Serie B | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| Totale | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |

Guarneri Aristide Como 1958 1959
| Nato | 07/03/1938 | Cremona | ||||
| Ruolo | Difensore | |||||
| Esordio | ||||||
| Ultima partita | ||||||
| Stagioni | 1 | |||||
| Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
| Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
| 1957 1958 Serie B | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| Totale | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |

© 2025 - All righs reserved.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.