Nato | 11/11/1951 | Milano | ||||
Ruolo | Attaccante | |||||
Esordio | ||||||
Ultima partita | ||||||
Stagioni | 3 | |||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
1968 1969 Serie B | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
1969 1970 Serie B | 18 | 4 | 2 | 3 | 20 | 7 |
1970 1971 Serie B | 33 | 15 | 2 | 1 | 35 | 16 |
Totale | 56 | 20 | 4 | 4 | 60 | 24 |
2020-11-23
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.