| Nato | 26/04/1938 | Oggiono (CO) | ||||
| Ruolo | Difensore | |||||
| Esordio | ||||||
| Ultima partita | ||||||
| Stagioni | 1 | |||||
| Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
| Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
| 1962 1963 Serie B | 35 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 |
| Totale | 35 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 |

Manzoni Pietro Como 1962 1963
| Nato | 26/04/1938 | Oggiono (CO) | ||||
| Ruolo | Difensore | |||||
| Esordio | ||||||
| Ultima partita | ||||||
| Stagioni | 1 | |||||
| Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
| Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
| 1962 1963 Serie B | 35 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 |
| Totale | 35 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 |

© 2025 - All righs reserved.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.