Nato02/05/1960Milano
RuoloAttaccante
Esordio
Ultima partita
Stagioni9
StagioneCampionatoCoppa ItaliaCoppa Italia SemiproTotale
PresenzeRetiPresenzeRetiPresenzeRetiPresenzeReti
1977 1978 Serie B1930000193
1978 1979 Serie C1800072152
1983 1984 Serie B3785100429
1984 1985 Serie A2915300344
1985 1986 Serie A2319200323
1986 1987 Serie A2425100293
1987 1988 Serie A2310000231
1988 1989 Serie A1907000260
Totale184163177222225

I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.