GIOCATE 6 : 6 SERIE B
| Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | |
|---|---|---|---|---|
| Totale | 6 | 1 | 1 | 4 |
| Casa | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Trasferta | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2391 | 07/01/1990 | COMO-ANCONA 0-2 | Messersì, Savorani (Autorete) | Serie B |
| 2410 | 03/06/1990 | ANCONA-COMO 4-0 | Ciocci, Ciocci, De Martino, De Martino | Serie B |
| 2595 | 23/10/1994 | COMO-ANCONA 1-3 | De Angelis,De Angelis,Cornacchia (Autorete), Catanese | Serie B |
| 2614 | 26/03/1995 | ANCONA-COMO 2-1 | Sala,De Angelis,Caccia | Serie B |
| 2881 | 30/09/2001 | COMO-ANCONA 1-0 | Corrent | Serie B |
| 2904 | 24/02/2002 | ANCONA-COMO 1-1 | Vieri, Taldo | Serie B |

