GIOCATE 22 : 6 SERIE A – 6 SERIE B – 8 SERIE C – 2 LEGA PRO
| Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | |
|---|---|---|---|---|
| Totale | 22 | 9 | 5 | 8 |
| Casa | 11 | 7 | 4 | 0 |
| Trasferta | 11 | 2 | 1 | 8 |
| 831 | 20/11/1949 | LUCCHESE-COMO 3-1 | Onorato, Kincses, Susmel (rigore), Onorato | Serie A |
| 850 | 09/04/1950 | COMO-LUCCHESE 4-0 | Stua, Ghiandi, Lipizer, Lipizer | Serie A |
| 876 | 14/01/1951 | COMO-LUCCHESE 5-0 | Migliorini, Migliorini, Rabitti, Meroni, Rabitti | Serie A |
| 895 | 17/06/1951 | LUCCHESE-COMO 5-0 | Colberg, Mazza, Mike, Mazza, Kincses | Serie A |
| 912 | 13/01/1952 | COMO-LUCCHESE 1-1 | Pinardi, Maestrelli | Serie A |
| 931 | 08/06/1952 | LUCCHESE-COMO 1-2 | Dossi, Kincses (rigore), Cattaneo | Serie A |
| 1286 | 07/01/1962 | LUCCHESE-COMO 2-0 | Mannucci, Mannucci | Serie B |
| 1305 | 20/05/1962 | COMO-LUCCHESE 2-1 | Gratton, Flaborea, Sartore | Serie B |
| 1310 | 23/09/1962 | LUCCHESE-COMO 2-0 | Arrigoni, Sicurani | Serie B |
| 1329 | 10/02/1963 | COMO-LUCCHESE 2-2 | Morelli, Sicurani, Stefanini II, Castano | Serie B |
| 2598 | 13/11/1994 | LUCCHESE-COMO 5-1 | Dionigi,Paci (Rigore),Paci(Rigore),Di Stefano , Paci, Simonetta | Serie B |
| 2617 | 15/04/1995 | COMO-LUCCHESE 2-1 | Ferrigno,Paci,Dionigi | Serie B |
| 2801 | 24/10/1999 | LUCCHESE-COMO 1-0 | Colacone | Serie C1 Girone A |
| 2821 | 05/03/2000 | COMO-LUCCHESE 0-0 | Serie C1 Girone A | |
| 2838 | 24/09/2000 | COMO-LUCCHESE 1-0 | Brevi | Serie C1 Girone A |
| 2855 | 04/02/2001 | LUCCHESE-COMO 1-0 | Bettoni | Serie C1 Girone A |
| 3018 | 08/12/2004 | COMO-LUCCHESE 1-1 | Gambino, Carruezzo | Serie C1 Girone A |
| 3037 | 10/04/2005 | LUCCHESE-COMO 1-0 | Carruezzo | Serie C1 Girone A |
| 3501 | 16/10/2016 | COMO-LUCCHESE 1-0 | Chinellato | Lega Pro Girone A |
| 3523 | 04/03/2017 | LUCCHESE-COMO 1-1 | Bruccini, Fissore | Lega Pro Girone A |
| 3646 | 19/10/2020 | LUCCHESE-COMO 2-3 | Scalzi, Bellemo, Iovine, Ferrari (rigore) ,Cruciani (rigore) | Serie C Girone A |
| 3666 | 14/02/2021 | COMO-LUCCHESE 1-0 | Arrigoni | Serie C Girone A |

