| Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | |
|---|---|---|---|---|
| Totale | 8 | 3 | 4 | 1 |
| Casa | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Trasferta | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 411 | 06/10/1935 | CUSIANA-COMENSE 2-0 | Bovati, Filippi | Serie C Girone B |
| 428 | 09/02/1936 | COMENSE-CUSIANA 3-1 | Tagliasacchi, Ottolini, Losi, Tagliasacchi (rigore) | Serie C Girone B |
| 496 | 01/01/1939 | COMO-OMEGNA 0-0 | Serie C Girone C | |
| 509 | 09/04/1939 | OMEGNA-COMO 1-1 | Carnali, Barbieri | Serie C Girone C |
| 513 | 24/09/1939 | COMO-OMEGNA 3-1 | D’ Alconzo, Varini (rigore), Sardi, Capiaghi | Serie C Girone C |
| 527 | 28/01/1940 | OMEGNA-COMO 1-1 | Manfredi, Capiaghi | Serie C Girone C |
| 544 | 27/10/1940 | OMEGNA-COMO 2-2 | Cavadini, Bertolini, Zanni, Bellani | Serie C Girone C |
| 558 | 02/03/1941 | COMO-OMEGNA 1-0 | Barbieri | Serie C Girone C |

