GIOCATE 42 : 8 SERIE A – 14 SERIE B – 14 SERIE C – 2 PRIMA DIVISIONE – 4 COPPA ITALIA
| Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | |
|---|---|---|---|---|
| Totale | 42 | 19 | 9 | 14 |
| Casa | 22 | 16 | 1 | 5 |
| Trasferta | 20 | 3 | 8 | 9 |
| 177 | 28/11/1926 | COMENSE-TRIESTINA 2-1 | Cardi, Bussich, Butti D. | Campionato di Prima Divisione- Girone B |
| 187 | 27/03/1927 | TRIESTINA-COMENSE 2-0 | Blasevich (rigore), Fabbro | Campionato di Prima Divisione- Girone B |
| 827 | 23/10/1949 | TRIESTINA-COMO 1-1 | Adcook, Ghiandi | Serie A |
| 846 | 26/02/1950 | COMO-TRIESTINA 3-1 | Adcook, Ghiandi, Stua, Meroni | Serie A |
| 858 | 10/09/1950 | COMO-TRIESTINA 3-1 | Pinardi, De Vito, Grosso (autorete), Lipizer | Serie A |
| 877 | 21/01/1951 | TRIESTINA-COMO 1-0 | Valenti | Serie A |
| 898 | 23/09/1951 | COMO-TRIESTINA 2-0 | Rabitti, Giovetti | Serie A |
| 916 | 17/02/1952 | TRIESTINA-COMO 2-0 | Curti, Boscolo | Serie A |
| 948 | 04/01/1953 | TRIESTINA-COMO 4-1 | Ispiro, Ghiandi, Boscolo, De Vito, Dorigo | Serie A |
| 965 | 10/05/1953 | COMO-TRIESTINA 2-0 | Origgi, Ghiandi | Serie A |
| 1118 | 05/01/1958 | TRIESTINA-COMO 3-0 | Milani, Milani, Petris | Serie B |
| 1135 | 11/05/1958 | COMO-TRIESTINA 2-0 | Baldini, Bissi | Serie B |
| 1191 | 01/11/1959 | COMO-TRIESTINA 0-1 | Secchi | Serie B |
| 1211 | 20/03/1960 | TRIESTINA-COMO 1-0 | Taccola | Serie B |
| 1239 | 11/12/1960 | COMO-TRIESTINA 3-0 | Stefanini I, Fontana, Stefanini I (rigore) | Serie B |
| 1258 | 16/04/1961 | TRIESTINA-COMO 1-2 | Governato, Bernard (rigore), Dell’Omodarme | Serie B |
| 1320 | 02/12/1962 | COMO-TRIESTINA 4-2 | Morelli, Costa, Frigeri, Carminati, Santelli, Carminati | Serie B |
| 1339 | 28/04/1963 | TRIESTINA-COMO 1-1 | Risos, Morelli | Serie B |
| 1429 | 02/01/1966 | TRIESTINA-COMO 0-0 | Serie C Girone A | |
| 1446 | 08/05/1966 | COMO-TRIESTINA 1-0 | Mognon | Serie C Girone A |
| 1452 | 16/10/1966 | TRIESTINA-COMO 0-0 | Serie C Girone A | |
| 1469 | 19/02/1967 | COMO-TRIESTINA 1-0 | Mognon | Serie C Girone A |
| 1494 | 26/11/1967 | COMO-TRIESTINA 1-2 | Musiello, Ive, Ridolfi | Serie C Girone A |
| 1513 | 14/04/1968 | TRIESTINA-COMO 1-1 | Perotti, Scala | Serie C Girone A |
| 1943 | 22/10/1978 | COMO-TRIESTINA 3-1 | Panozzo, Fiaschi, Cavagnetto (rigore), Vierchowod | Serie C1 Girone A |
| 1963 | 25/02/1979 | TRIESTINA-COMO 0-0 | Serie C1 Girone A | |
| 2163 | 22/01/1984 | TRIESTINA-COMO 2-0 | De Giorgis, Dal Prà | Serie B |
| 2182 | 10/06/1984 | COMO-TRIESTINA 5-1 | Matteoli, Matteoli (rigore), Todesco, Borgonovo, Sclosa, De Falco (rigore) | Serie B |
| 2185 | 29/08/1984 | COMO-TRIESTINA 3-0 | Matteoli, Todesco, Muller | Coppa Italia |
| 2221 | 01/09/1985 | COMO-TRIESTINA 2-1 | Dirceu (rigore), Dirceu, Romano | Coppa Italia |
| 2389 | 17/12/1989 | COMO-TRIESTINA 1-2 | Trombetta, Milton (rigore),Papais | Serie B |
| 2408 | 20/05/1990 | TRIESTINA-COMO 0-2 | Ferazzoli, Ferazzoli | Serie B |
| 2470 | 01/12/1991 | TRIESTINA-COMO 1-0 | Panero (Rigore) | Serie C1 Girone A |
| 2489 | 18/04/1992 | COMO-TRIESTINA 2-0 | Mazzoleni,Mirabelli | Serie C1 Girone A |
| 2497 | 30/08/1992 | COMO-TRIESTINA 0-1 | Marino(Rigore) | Serie C1 Girone A |
| 2518 | 24/01/1993 | TRIESTINA-COMO 0-1 | Mirabelli (Rigore) | Serie C1 Girone A |
| 2549 | 31/10/1993 | TRIESTINA-COMO 1-1 | Manzo,Casonato | Serie C1 Girone A |
| 2572 | 20/03/1994 | COMO-TRIESTINA 3-2 | Caruso,Gattuso,Caruso,Bressan,Catelli | Serie C1 Girone A |
| 2920 | 25/09/2002 | TRIESTINA-COMO 1-0 | Bacis | Coppa Italia |
| 2924 | 23/10/2002 | COMO-TRIESTINA 0-2 | Beretta, Beretta | Coppa Italia |
| 2970 | 23/11/2003 | TRIESTINA-COMO 2-2 | Makinwa,Moscardelli,Padalino,Pecorari | Serie B |
| 2993 | 24/04/2004 | COMO-TRIESTINA 0-0 | Serie B |

