Nato | 02/05/1935 | La Coruna (Spagna) | ||||||||||
Esordio | 11/12/1977 San Benedetto del Tronto SAMBENEDETTESE-COMO 2-2 | |||||||||||
Ultima partita | 26/02/1978 Cagliari CAGLIARI-COMO 3-1 | |||||||||||
Stagioni | 1 | |||||||||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||||||||
Presenze | Vinte | Pari | Perse | Presenze | Vinte | Pari | Perse | Presenze | Vinte | Pari | Perse | |
1977 1978 Serie B | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 4 | 4 |
Totale | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 4 | 4 |
2020-05-10