Nato | 01/07/1966 | Giussano (MI) | ||||
Ruolo | Difensore | |||||
Esordio | ||||||
Ultima partita | ||||||
Stagioni | 4 | |||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
1983 1984 Serie B | 34 | 1 | 5 | 0 | 39 | 1 |
1987 1988 Serie A | 28 | 1 | 5 | 0 | 33 | 1 |
1988 1989 Serie A | 33 | 1 | 7 | 0 | 40 | 1 |
1989 1990 Serie B | 34 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 |
Totale | 129 | 3 | 19 | 0 | 148 | 3 |
Annoni Enrico Como 1983 1984 Annoni Enrico Como 1987 1988 Annoni Enrico Como 1989 1990
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.