GIOCATE 39 : 19 SERIE A – 8 SERIE B – 8 SERIE C – 2 PRIMA DIVISIONE – 2 SECONDA DIVISIONE
| Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | |
|---|---|---|---|---|
| Totale | 39 | 9 | 15 | 15 |
| Casa | 19 | 6 | 7 | 6 |
| Trasferta | 20 | 3 | 8 | 9 |
| 146 | 28/06/1925 | UDINESE-COMO 0-0 | Girone Finale per l’ammissione in Prima Divisione | |
| 149 | 19/07/1925 | COMO-UDINESE 2-3 | Marzorati, Molinis, Molinis, Semintendi, Avogadro I | Girone Finale per l’ammissione in Prima Divisione |
| 174 | 07/11/1926 | UDINESE-COMENSE 1-2 | Cetti II, Cetti II, Agosti | Campionato di Prima Divisione- Girone B |
| 183 | 23/01/1927 | COMENSE-UDINESE 3-3 | Cetti II, Cetti II, Cetti II, Agosti, Semintendi, Agosti | Campionato di Prima Divisione- Girone B |
| 294 | 04/10/1931 | UDINESE-COMENSE 0-1 | Cetti II | Serie B |
| 311 | 21/02/1932 | COMENSE-UDINESE 2-2 | Bonardi, Nasoni, Comini, Comini | Serie B |
| 869 | 26/11/1950 | UDINESE-COMO 1-1 | Lipizer, Soerensen | Serie A |
| 888 | 15/04/1951 | COMO-UDINESE 0-2 | Perissinotto, Perissinotto | Serie A |
| 910 | 30/12/1951 | UDINESE-COMO 3-1 | Rinaldi, Baldini (rigore), Rinaldi, Bacci | Serie A |
| 929 | 25/05/1952 | COMO-UDINESE 5-0 | Baldini, Giovetti, Pinardi, Turconi, Giovetti | Serie A |
| 938 | 12/10/1952 | COMO-UDINESE 0-0 | Serie A | |
| 955 | 22/02/1953 | UDINESE-COMO 1-0 | Szoke | Serie A |
| 1052 | 29/01/1956 | COMO-UDINESE 2-1 | Marra, Bettini, Secchi | Serie B |
| 1069 | 10/06/1956 | UDINESE-COMO 1-0 | Bredesen | Serie B |
| 1326 | 20/01/1963 | COMO-UDINESE 0-0 | Serie B | |
| 1345 | 09/06/1963 | UDINESE-COMO 0-0 | Serie B | |
| 1382 | 27/09/1964 | COMO-UDINESE 1-0 | Sironi | Serie C Girone A |
| 1399 | 31/01/1965 | UDINESE-COMO 1-0 | De Cecco | Serie C Girone A |
| 1421 | 31/10/1965 | UDINESE-COMO 0-0 | Serie C Girone A | |
| 1438 | 06/03/1966 | COMO-UDINESE 1-1 | Braida, Girol | Serie C Girone A |
| 1461 | 18/12/1966 | UDINESE-COMO 0-0 | Serie C Girone A | |
| 1478 | 23/04/1967 | COMO-UDINESE 2-2 | Mantellato, Sironi, De Cecco, Giacomucci | Serie C Girone A |
| 1485 | 24/09/1967 | COMO-UDINESE 1-3 | Sironi, Muzzio, Blasig, Mantellato | Serie C Girone A |
| 1504 | 11/02/1968 | UDINESE-COMO 0-1 | Cattaneo | Serie C Girone A |
| 2027 | 19/10/1980 | COMO-UDINESE 2-0 | Mandressi, Nicoletti (rigore) | Serie A |
| 2047 | 08/03/1981 | UDINESE-COMO 2-0 | Zanone, Zanone | Serie A |
| 2075 | 13/12/1981 | COMO-UDINESE 0-2 | Orazi, De Giorgis | Serie A |
| 2090 | 18/04/1982 | UDINESE-COMO 1-0 | Orazi | Serie A |
| 2192 | 14/10/1984 | COMO-UDINESE 2-0 | Galparoli (autorete), Matteoli | Serie A |
| 2207 | 24/02/1985 | UDINESE-COMO 4-1 | Gerolin, Fusi, Fusi (autorete), Ottoni (autorete), Gerolin | Serie A |
| 2229 | 20/10/1985 | COMO-UDINESE 0-0 | Serie A | |
| 2246 | 23/02/1986 | UDINESE-COMO 2-2 | Borgonovo, Miano, Edinho (rigore), Borgonovo | Serie A |
| 2274 | 30/11/1986 | COMO-UDINESE 3-1 | Giunta, Giunta, Giunta, Edinho | Serie A |
| 2289 | 12/04/1987 | UDINESE-COMO 0-0 | Serie A | |
| 2592 | 02/10/1994 | COMO-UDINESE 1-4 | Kozminski,Pizzi (Rigore),Poggi,Poggi,Mirabelli | Serie B |
| 2611 | 05/03/1995 | UDINESE-COMO 1-1 | Parente,Scarchilli | Serie B |
| 2933 | 18/12/2002 | COMO-UDINESE 0-1 | Pinzi | Serie A |
| 2948 | 19/04/2003 | UDINESE-COMO 3-2 | Jankuloski, Pecchia, Music, Pinzi, Iaquinta | Serie A |
| 3803 | 01/09/2024 | UDINESE-COMO 1-0 | Brenner | Serie A |

