Nato | 15/05/1990 | Brescia | ||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||
Esordio | ||||||||
Ultima partita | ||||||||
Stagioni | 2 | |||||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Coppa Italia Lega Pro | Totale | ||||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
2010 2011 Lega Pro 1^ Divisione | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 |
2011 2012 Lega Pro 1^ Divisione | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 |
Totale | 43 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 46 | 2 |
Bardelloni Emanuele Como 2010 2011 Bardelloni Emanuele Como 2010 2011 Bardelloni Emanuele Como 2010 2011
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.