Nato | 19/04/1900 | Como | ||||
Ruolo | Attaccante | |||||
Esordio | ||||||
Ultima partita | ||||||
Stagioni | 3 | |||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
1919 1920 Prima Categoria | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1922 1923 Seconda Divisione | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1927 1928 Prima Divisione | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Totale | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
2020-11-17
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.