| Nato | 23/08/1955 | Livorno | ||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||
| Esordio | ||||||||||||
| Ultima partita | ||||||||||||
| Stagioni | 5 | |||||||||||
| Stagione | Campionato | Coppa Italia | Coppa Italia Semipro | Mitropa Cup | Torneo Capodanno | Totale | ||||||
| Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
| 1978 1979 Serie C1 | 33 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 |
| 1979 1980 Serie B | 35 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 |
| 1980 1981 Serie A | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 |
| 1981 1982 Serie A | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 |
| 1982 1983 Serie B | 32 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 |
| Totale | 160 | 4 | 15 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 187 | 5 |

Mancini Massimo Como 1978 1979 
Mancini Massimo Como 1980 1981 
Mancini Massimo Como 1978 1979 
Mancini Massimo Como 1980 1981 
Mancini Massimo Como 1982 1983

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.