| Nato | 04/02/1966 | Milano | ||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||
| Esordio | ||||||
| Ultima partita | ||||||
| Stagioni | 7 | |||||
| Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
| Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
| 1983 1984 Serie B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1984 1985 Serie A | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 1985 1986 Serie A | 8 | 1 | 6 | 1 | 14 | 2 |
| 1986 1987 Serie A | 27 | 2 | 5 | 2 | 32 | 4 |
| 1987 1988 Serie A | 26 | 2 | 5 | 2 | 31 | 4 |
| 1988 1989 Serie A | 3 | 0 | 5 | 2 | 8 | 2 |
| 1989 1990 Serie B | 32 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 |
| Totale | 107 | 5 | 23 | 7 | 130 | 12 |

Notaristefano Egidio Como 1986 1987 
Notaristefano Egidio Como1983 1984 
Notaristefano Egidio Como 1983 1984 
Notaristefano Egidio Como 1986 1987 
Notaristefano Egidio Como 1987 1988 
Notaristefano Egidio Como 1988 1989

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.