GIOCATE 30 : 6 SERIE A – 16 SERIE B – 6 SERIE C – 2 PRIMA DIVISIONE LEGA PRO
| Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | |
|---|---|---|---|---|
| Totale | 30 | 7 | 15 | 8 |
| Casa | 15 | 5 | 7 | 3 |
| Trasferta | 15 | 2 | 8 | 5 |
| 789 | 28/11/1948 | COMO-PISA 5-1 | Maronati, Stua, Stua, Taccola, Maesani, Meroni | Serie B |
| 810 | 24/04/1949 | PISA-COMO 3-3 | Fuzer (rigore), Vergassola, Trapanelli, Rabitti, Rabitti, Lipizer | Serie B |
| 1574 | 16/11/1969 | COMO-PISA 1-0 | Ballarini (rigore) | Serie B |
| 1593 | 05/04/1970 | PISA-COMO 0-0 | Serie B | |
| 1618 | 06/12/1970 | PISA-COMO 0-0 | Serie B | |
| 1637 | 25/04/1971 | COMO-PISA 2-0 | Lambrugo, Barbazza | Serie B |
| 1986 | 21/10/1979 | COMO-PISA 0-0 | Serie B | |
| 2005 | 09/03/1980 | PISA-COMO 0-1 | Nicoletti | Serie B |
| 2232 | 10/11/1985 | PISA-COMO 4-1 | Baldieri, Maccoppi, Baldieri, Kieft, Mariani | Serie A |
| 2249 | 16/03/1986 | COMO-PISA 1-1 | Dirceu, Baldieri | Serie A |
| 2303 | 11/10/1987 | PISA-COMO 1-1 | Cuoghi, Maccopi | Serie A |
| 2318 | 28/02/1988 | COMO-PISA 0-0 | Serie A | |
| 2348 | 08/01/1989 | COMO-PISA 1-1 | Simone, Boccafresca | Serie A |
| 2365 | 21/05/1989 | PISA-COMO 3-1 | Incocciati (Rigore), Incocciati, Been (Rigore), Milton | Serie A |
| 2376 | 17/09/1989 | PISA-COMO 1-0 | Fiorentini | Serie B |
| 2395 | 11/02/1990 | COMO-PISA 0-0 | Serie B | |
| 2803 | 07/11/1999 | COMO-PISA 0-2 | Muoio,Quaranta | Serie C1 Girone A |
| 2822 | 12/03/2000 | PISA-COMO 0-2 | Memmo,Ferrigno | Serie C1 Girone A |
| 2851 | 08/01/2001 | PISA-COMO 1-1 | Costanzo,Memmo | Serie C1 Girone A |
| 2868 | 12/05/2001 | COMO-PISA 2-1 | Costanzo,Colacone,Fresta | Serie C1 Girone A |
| 3010 | 31/10/2004 | PISA-COMO 1-1 | Campolonghi, Fialdini (Rigore) | Serie C1 Girone A |
| 3032 | 06/03/2005 | COMO-PISA 0-0 | Serie C1 Girone A | |
| 3297 | 12/10/2011 | PISA-COMO 1-0 | Buscaroli | Prima Divisione Girone A |
| 3314 | 25/02/2012 | COMO-PISA 1-2 | Paonessa, Tulli, Strizzolo | Prima Divisione Girone A |
| 3699 | 05/12/2021 | COMO-PISA 0-1 | Scaglia (autorete) | Serie B |
| 3718 | 18/04/2022 | PISA-COMO 3-1 | Puscas, Gliozzi, Torregrossa (rigore), Puscas | Serie B |
| 3724 | 21/08/2022 | PISA-COMO 2-2 | Blanco, Morutan (rigore), Kerrigan, Torregrossa | Serie B |
| 3743 | 21/01/2023 | COMO-PISA 2-2 | Cutrone, M.Tramoni, Masucci, Da Riva | Serie B |
| 3772 | 04/11/2023 | PISA-COMO 1-1 | Cutrone, Valoti | Serie B |
| 3791 | 16/03/2024 | COMO-PISA 0-1 | Gabrielloni, Bellemo, Barbieri, Cutrone | Serie B |

