GIOCATE 6 : 2 SERIE B – 2 SERIE C – 2 LEGA PRO
| Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | |
|---|---|---|---|---|
| Totale | 6 | 5 | 1 | 0 |
| Casa | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Trasferta | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 1352 | 27/10/1963 | COMO-PORDENONE 1-0 | Invernizzi | Serie C Girone A |
| 1369 | 23/02/1964 | PORDENONE-COMO 1-2 | Giacomucci, Boriani, Brollo | Serie C Girone A |
| 3409 | 02/11/2014 | COMO-PORDENONE 3-1 | Ganz, Zubin (rigore), Ganz, Casoli | Lega Pro Girone A |
| 3433 | 21/03/2015 | PORDENONE-COMO 2-5 | Franchini (Rigore), Le Noci, Ganz, Fissore, Ganz , Ganz, Fautario | Lega Pro Girone A |
| 3693 | 28/10/2021 | COMO-PORDENONE 1-0 | La Gumina | Serie B |
| 3712 | 12/03/2022 | PORDENONE-COMO 1-1 | Cambiaghi, Gabrielloni | Serie B |

