| Nato | 04/04/1945 | Genova | ||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||
| Esordio | ||||||
| Ultima partita | ||||||
| Stagioni | 4 | |||||
| Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
| Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
| 1967 1968 Serie C | 30 | 3 | 0 | 0 | 30 | 3 |
| 1968 1969 Serie B | 37 | 0 | 3 | 1 | 40 | 1 |
| 1969 1970 Serie B | 35 | 3 | 3 | 0 | 38 | 3 |
| 1970 1971 Serie B | 38 | 3 | 3 | 0 | 41 | 3 |
| Totale | 140 | 9 | 9 | 1 | 149 | 10 |

Pittofrati Piero Como 1969 1970

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.