GIOCATE 45 : 4 SERIE A – 40 SERIE B – 1 COPPA ITALIA
| Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | |
|---|---|---|---|---|
| Totale | 45 | 15 | 15 | 15 |
| Casa | 22 | 12 | 7 | 3 |
| Trasferta | 23 | 3 | 8 | 12 |
| 361 | 08/10/1933 | BARI-COMENSE 2-1 | Romano, Marchionneschi, Marchionneschi | Serie B Girone Est |
| 373 | 15/01/1934 | COMENSE-BARI 2-1 | Rossini, Romano, Cetti II | Serie B Girone Est |
| 390 | 09/12/1934 | BARI-COMENSE 3-1 | Masera, Loetti, Loetti, Kossovel | Serie B Girone Est |
| 404 | 21/04/1935 | COMENSE-BARl 1-1 | Ferrero, Cevenini III | Serie B Girone Est |
| 837 | 01/01/1950 | BARI-COMO 1-0 | Sentimenti V (rigore) | Serie A |
| 856 | 21/05/1950 | COMO-BARI 4-1 | Fabian, Pinardi, Ghiandi, Carlini (autorete), Lipizer | Serie A |
| 1048 | 01/01/1956 | BARI-COMO 2-1 | Marra, Cappa, Logaglio | Serie B |
| 1065 | 12/05/1956 | COMO-BARI 2-0 | Favini, Santoni | Serie B |
| 1080 | 16/12/1956 | BARI-COMO 1-0 | Maestrelli | Serie B |
| 1097 | 14/04/1957 | COMO-BARI 2-0 | Baldini, Favini | Serie B |
| 1110 | 27/10/1957 | COMO-BARI 2-1 | Baldini, Stefanini II, Erba | Serie B |
| 1127 | 09/03/1958 | BARI-COMO 1-0 | De Robertis | Serie B |
| 1285 | 04/01/1962 | BARI-COMO 1-0 | Macchi | Serie B |
| 1302 | 29/04/1962 | COMO-BARI 0-3 | Cicogna, Visentin, Cicogna | Serie B |
| 1324 | 06/01/1963 | BARI-COMO 3-1 | Carminati, Gianmarinaro, Catalano, Postiglione | Serie B |
| 1343 | 26/05/1963 | COMO-BARI 1-1 | Visentin, Morelli | Serie B |
| 1531 | 17/11/1968 | BARI-COMO 0-0 | Serie B | |
| 1550 | 30/03/1969 | COMO-BARI 0-1 | Vannini (autorete) | Serie B |
| 1613 | 01/11/1970 | BARI-COMO 3-0 | Busilacchi, Busilacchi, Diomedi | Serie B |
| 1632 | 21/03/1971 | COMO-BARI 1-0 | Magistrelli (rigore) | Serie B |
| 1658 | 28/11/1971 | COMO-BARI 1-0 | Vallongo | Serie B |
| 1677 | 16/04/1972 | BARI-COMO 0-2 | Turini, Turini | Serie B |
| 1699 | 12/11/1972 | BARI-COMO 1-1 | Casarsa, Cattaneo G. | Serie B |
| 1721 | 08/04/1973 | COMO-BARI 1-0 | Bellinazzi | Serie B |
| 1749 | 23/12/1973 | BARI-COMO 0-0 | Serie B | |
| 1768 | 05/05/1974 | COMO-BARI 0-0 | Serie B | |
| 1899 | 25/09/1977 | COMO-BARI 0-0 | Serie B | |
| 1918 | 12/02/1978 | BARI-COMO 2-1 | Scarrone (rigore), Nicoletti, Centi (autorete) | Serie B |
| 1993 | 16/12/1979 | BARI-COMO 0-0 | Serie B | |
| 2013 | 04/05/1980 | COMO-BARI 2-0 | Pozzato, Nicoletti | Serie B |
| 2118 | 23/01/1983 | COMO-BARI 3-1 | Nicoletti, Matteoli, Bagnato (rigore), Mannini | Serie B |
| 2137 | 12/06/1983 | BARI-COMO 1-2 | Armenise, Mancini, Butti | Serie B |
| 2226 | 29/09/1985 | BARI-COMO 1-1 | Rideout, Borgonovo | Serie A |
| 2241 | 26/01/1986 | COMO-BARI 1-1 | Rideout, Borgonovo | Serie A |
| 2297 | 02/09/1987 | BARI-COMO 0-1 | Notaristefano | Coppa Italia |
| 2891 | 25/11/2001 | BARI-COMO 1-1 | Oliveira, Calmieri | Serie B |
| 2912 | 28/04/2002 | COMO-BARI 2-0 | Oliveira, Oliveira | Serie B |
| 2973 | 14/12/2003 | BARI-COMO 1-0 | Valdes | Serie B |
| 2996 | 15/05/2004 | COMO-BARI 1-3 | De Rosa, Brioschi, Carparelli,Valdes | Serie B |
| 3463 | 28/11/2015 | COMO-BARI 1-1 | Ganz, De Luca | Serie B |
| 3484 | 16/04/2016 | BARI-COMO 3-0 | Puscas, Dezi, Rosina | Serie B |
| 3736 | 27/11/2022 | COMO-BARI 1-1 | Cerri (rigore), Botta (rigore) | Serie B |
| 3755 | 15/04/2023 | BARI-COMO 3-0 | Ioannou, Cutrone, Cheddira, Di Cesare | Serie B |
| 3768 | 01/10/2023 | BARI-COMO 1-1 | Diaw, Bellemo | Serie B |
| 3794 | 13/04/2024 | COMO-BARI 2-1 | Gabrielloni, Da Cunha, Puscas | Serie B |

