| Nato | 02/11/1993 | Milano | ||||
| Ruolo | Difensore | |||||
| Esordio | ||||||
| Ultima partita | ||||||
| Stagioni | 3 | |||||
| Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
| Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
| 2023 2024 Serie B | 16 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| 2024 2025 Serie A | 28 | 1 | 1 | 0 | 29 | 1 |
| 2025 2026 Serie A | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Totale | 46 | 3 | 2 | 0 | 48 | 3 |


